Räume/Bestuhlung
| Raum | qm2 | Vortrag | Parlament | U-Form | Block | Bankett | |||||
| Raum 1 „Finkenwalde I“ | 49 | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 |
|||||
| Raum 2 „Finkenwalde II“ | 48 | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 |
|||||
| Raum 1+2 | 97 | 80 | 45 | 40 | 35 | 40 |
|||||
| Raum 3 „Flossenbürg“ | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|||||
| Raum 4 „London“ | 45 | 24 | |||||||||
| Raum 5 „New York“ | 45 | 25 | |||||||||
| Kirchsaal | 123 | 120 | 50 | 50 | 50 | 70 |
|||||
| Atrium | 80 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 |
|||||





